Welcome to TiddlyWiki created by Jeremy Ruston; Copyright © 2004-2007 Jeremy Ruston, Copyright © 2007-2011 UnaMesa Association
|[[8140/3]]|Adenoma, SAI|
|[[8140/1]]|Adenoma atípico|
|[[]]|Adenoma bronquial, SAI(C34.-)|
|[[8140/2]]|Adenocarcinoma in situ, SAI|
|[[8140/2]]|Adenocarcinoma, SAI]]|
|[[8141/3]]|Adenocarcinoma escirroso|
|[[]]|Carcinoma con fibrosis productiva|
|[[]]|Carcinoma escirroso|
|[[8142/3]]|Linitis plástica(C16.-)|
|[[8143/3]]|Adenocarcinoma con diseminación superficial|
|[[8144/3]]|Adenocarcinoma, tipo intestinal(C16.-)|
|[[]]|Carcinoma, tipo intestinal(C16.-)|
|[[8145/3]]|Carcinoma, tipo difuso(C16.-)|
|[[]]|Adenocarcinoma, tipo difuso(C16.-)|
|[[8146/0]]|Adenoma monomórfico|
|[[8147/3]]|Adenoma basocelular|
|[[8148/2]]|Neoplasia intraepitelial glandular, grado III|
|[[]]|Neoplasia intraepitelial prostática, grado III(C61.9)- NIP III(C61.9)(PIN III)|
|[[8149/0]]|Adenoma canalicular|
|[[8150/0]]|Adenoma de células de los islotes|
|[[]]|nesiodioblastoma(C25._)|
|[[]]|tumor de células de los islotes [de langerhans], benigno(C25)|
|[[]]|adenomatosis de células de los islotes[ de langerhans](C25._)|
|[[8150/1]]|tumor células de los islotes [de langerhans],SAI(25._)|
|[[8150/3]]|carcinoma de células de los islotes [de langerhans](C25._)|
|[[8151/0]]|insulinoma,SAI(C25._)|
|[[]]|adenoma de células beta(C25._)|
|[[8151/3]]|insulinoma, maligno(C25._)|
|[[]]|tumor de células beta, maligno(C25._)|
|[[8152/1]]|glucagonoma,SAI(C25._)|
|[[]]|tumor de células alfa,SAI(C25._)|
|[[8152/3]]|glucagonoma, maligno(C25._)|
|[[]]|tumor de células alfa, maligno(C25._)|
|[[8153/1 ]]|gatrinoma,SAI|
|[[]]|tumor de células G,SAI|
|[[]]|tumor de células gastrinas|
|[[8153/3]]|gatrinoma, maligno|
|[[]]|tumor de celulas G,maligno|
|[[]]|tumor de células gastrinas, maligno|
|[[8154/3]]|adenocarcinoma mixto de células de los islotes[de langerhans]y exocrino(C25._)|
|[[]]|carcinoma mixto acinar-endocrino(C25._)|
|[[]]|carcinoma mixto ductal-endocrino(C25._)|
|[[8155/1]]|vipoma,SAI |
|[[8155/3]]|Vipoma, maligno|
|[[8156/1]]|somatostatinoma,SAI|
|[[]]|tumor de células somatostatinas,SAI|
|[[8156/3]]|somatostatinoma, maligno|
|[[]]|tumor de células somatostatinas, maligno|
|[[8157/3]]|enteroglucagonoma,SAI |
|[[8160/0]]|adenoma de los conductos,biliares(C22.1,C24.0)|
|[[]]|colangioma(C22.1,C24.0)|
|[[8160/3]]|colangiocarcinoma(C22.1,C24.0)|
|[[]]|adenocarcinoma de los conductos biliares(C22.1,C24.0)|
|[[]]|carcinoma de los conductos biliares(C22.1,C24.0)|
|[[8161/3]]|cistadenocarcinoma de los conductos biliares(C22.1,C24.0)|
|[[8162/3]]|tumor de Klatskin(C22.1,24.0)|
|[[8170/0]]|Adenoma de células hepáticas(C22.0)|
|[[]]|Adenoma de células hepáticas(C22.0)|
|[[]]|hepatoma, benigno(C22.0)|
|[[8170/3]]|Carcinoma hepatocelular,SAI(C22.0)|
|[[]]|carcinoma de células hepática(C22.0)|
|[[]]|Hepatocarcinoma(C22.0)|
|[[]]|Hepatoma,maligno(C22.0)|
|[[]]|Hepatoma,SAI(C22.0)]]|
|[[8171/3]]|Carcinoma hepatocelular,fibrolamelar(C22.0)|
|[[8172/3]]|carcinoma hepatocelular, escirroso|
|[[]]|carcinoma hepatocelular esclerosante(C22.0)|
|[[8173/3]]|Carcinoma hepatocelular,variante de células fusiformes(C22.0)|
|[[]]|carcinoma hepatocelular, sarcomatoide(C22.0)|
|[[8174/3]]|Carcinoma hepatocelular, tipo células claras(C22.0)|
|[[8175/3]]|carcinoma hepatocelular, tipo pleomórfico(C22.0)|
|[[8180/3]]|carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma combinado(C22.0)|
|[[]]|carcinoma mixto hepatocelular y de los conductos biliares(C22.0)|
|[[]]|hepatocolangiocarcinoma(C22.0)|
|[[8190/0]]|adenoma trabecular|
|[[8190/3]]|adenocarcinoma trabecular|
|[[8191/0]]|adenoma embrionario|
|[[8200/0]]|Cilindroma dermico ecrino (C44._)|
||cilindroma en la piel (C44._)|
||Tumor en turbante (C44._)|
|[[8200/3]]|carcinoma quistico adenoide|
||Adenoma carcinoma, cilindroide|
||Carcinoma Adenoquistico|
||Cilindroma. SAI|
||Adenoma Bronquial, cilindroide (C34._)|
|[[8201/2]]|Carcinoma cribiforme in situ (C50._)|
|[[]]|Carcinoma ductal in situ, tipo cribiforme (C50._)|
|[[8202/0]]|Adenoma Microquístico (C25._)|
|[[8204/0]]|Adenoma lactante (C50._)|
|[[8210/0]]|Polipo adenomatoso, SAI|
|[[]]|Adenoma polipoide|
|[[8210/2]]|Adenocarcinoma in situ en polipo adenomatoso|
|[[]]|Adenocarcinoma in situ en adenoma polipoide|
|[[]]|Adenocarcinoma in situ en adenoma tubular|
|[[]]|Adenocarcinoma in situ en un polipo, SAI|
|[[]]|Carcinoma in situ en polipo adenomatoso|
|[[]]|Carcinoma in situ en polipo, SAI|
|[[8210/3]]|Adenocarcinoma en polipo adenomatoso|
|[[]]|Adenocarcinoma en adenoma polipoide|
|[[]]|Adenocarcinoma en adenoma tubular|
|[[]]|Adenocarcinoma en un polipo, SAI|
|[[]]|Carcinoma en polipo adenomatoso|
|[[]]|Carcinoma en polipo, SAI|
|[[8211/0]]|Adenoma tubular, SAI|
|[[8211/3]]|Adenocarcinoma tubular|
|[[]]|Carcinoma tubular|
|[[8212/0]]|Adenoma plano|
|[[8213/0]]|Adenoma serrado (C18._)|
|[[]]|Polipo mixto adenomatoso e hiperplásico|
|[[8214/3]]|Carcinoma de células parietales (C16._)|
|[[]]|Adenocarcinoma de celulas parietales (C16._)|
|[[8215/3]]|Adenocarcinoma de las glandulas anales (C21.1_)|
|[[]]|Adenocarcinoma de los conductos anales (C21.1_)|
|[[8220/0]]|Poliposis de adenomatosa del colon (C18._)|
|[[]]|Poliposis familiar del colon (C18._)|
|[[]]|Adenomatosis, SAI|
|[[8220/3]]|Adenocarcinoma en poliposis adenomatosa colon (C18._)|
|[[8221/0]]|Polipos adenomatosos multiples|
|[[8221/3]]|Adenocarcinoma en polipos adenomatosos multiples|
|[[8230/2]]|Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50._)|
|[[]]|Carcinoma intraductal, tipo solido|
|[[8240/1]]|Tumor carcinoide de potencial maligno incierto|
|[[]]|Tumor carcinoide, argentafín, SAI|
|[[]]|Tumor carcinoide, argentafín, SAI, del apendice (C18.1)|
|[[8241/3]]|Carcinoide de celulas enterocromafin|
|[[]]|Argentafinoma, maligno|
|[[]]|Carcinoide de Celulas EC|
|[[]]|Carcinoide productor de serotonina|
|[[]]|Tumor carcinoide, argentafin, maligno|
|[[8242/1]]|Carcinoide de celulas semejantes a enterocromafin, SAI|
|[[]]|Carcinoides de celulas semejantes a ECL, SAI|
|[[8242/3]]|Tumor de celulas semejantes a enterocromafin, maligno|
|[[]]|Carcinoide de celulas semejantes a ECL, maligno|
|[[8243/3]]|Carcinoma de celulas caliciformes|
|[[]]|Carcinoide mucinoso|
|[[]]|Tumor mucocarcinoide|
|[[8244/3]]|Carcinoide compuesto|
|[[]]|Carcinoide-adenocarcinoma mixto|
|[[]]|Carcinoide y adenocarcinoma combinados|
|[[8245/1]]|Carcinoide tubular|
|[[8245/3]]|Tumor adenocarcinoide|
|[[8246/3]]|Carcinoma neuroendocrino, SAI|
|[[8247/3]]|Carcinoma de celulas de Merkel(C44,_)|
|[[]]|Carcinoma neuroendocrino cutaneo primario (C44,_)|
|[[]]|Tumor de celulas de merkel (C44,_)|
|[[8248/1]]|Apudoma|
|[[8249/3]]|Tumor carcinoide atipico|
|[[8250/1]]|Adenomastosis pulmonar(C34,_)|
|[[8850/3]]|Adenocarcinoma bronquioloalveolar,SAI(C34,_)|
|[[]]|adenocarcinoma bronquiolar (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquiolar(C34,_)|
|[[]]|Carcinoma de celulas alveolares(C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, SAI(C34,_)|
|[[8251/0]]|Adenoma alveolar (C34,_)|
|[[8251/3]]|Adenocarcinoma alveolar(C34,_)|
|[[]]|Carcinoma alveolar|
|[[8252/3]]|Carcinoma bronquioloalveolar, no mucinoso (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, celulas clara (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, tipo II neumocítico (C34,_)|
|[[8253/3]]|Carcinoma bronquioloalveolar, mucinoso (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, tipo celulas caliciformes (C34,_)|
|[[8254/3]]|Carcinoma bronquioloalveolar, mucinoso y no mucinoso mixto (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, tipo celulas clara y celulas caliciformes (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, tipo II neumocito y tipo celulas caliciformes (C34,_)|
|[[]]|Carcinoma bronquioloalveolar, tipo indeterminado (C34,_)|
|[[8255/3]]|Adenocarcinoma con subtipos mixtos|
|[[]]|Adenocarcinoma combinado con otros tipos de carcinoma|
|[[8260/0]]|Adenoma papilar, SAI|
|[[]]|Papiloma glandular|
|[[8260/3]]|Adenocarcinoma papilar, SAI|
|[[]]|Carcinoma papilar de celulas renales (C64,9)|
|[[]]|Carcinoma papilar de la tiroides (C73,9)r|
|[[8261/0]]|Adenoma velloso, SAI|
|[[]]|Papiloma velloso|
|[[8261/2]]|Adenocarcinoma in situ en adenoma velloso|
|[[8261/3]]|Adenocarcinoma en adenoma velloso|
|[[8262/3]]|Adenocarcinoma velloso|
|[[8263/0]]|Adenoma tubulovelloso, SAI|
|[[]]|Adenoma velloglandular|
|[[]]|Adenoma papilotubular|
|[[8263/2]]|Adenocarcinoma in situ en adenoma tubulovelloso|
|[[8263/3]]|Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso|
|[[]]|Adenocarcinoma papilotubular|
|[[]]|Adenocarcinoma tubulopapilar|
|[[8264/0]]|Papilomatosis, glandular|
|[[]]|Papilomatosis biliar (C22.1,C24.0)|
|[[8270/0]]|Adenoma cromofobo (C75.1)|
|[[8270/3]]|Carcinoma cromofobo (C75.1)|
|[[]]|Adenocarcinoma cromofobo (C75.1)|
|[[8271/0]]|Prolactinoma (C75.1)|
|[[8272/0]]|Adenoma pituitario, SAI (C75.1)|
|[[8272/3]]|carcinoma pituitario, SAI (C75.1)|
|[[8280/0]]|Adenoma acidofilo(C75.1)|
|[[]]|Adenoma eosinofilico(C75.1)|
|[[8280/3]]|Carcinoma acidofilo(C75.1)|
|[[]]|Adenocarcinoma acidofilo(C75.1)|
|[[]]|Adenoma eosinofilico(C75.1)|
|[[]]|Carcinoma eosinofilico(C75.1)|
|[[8281/0]]|Adenoma acidofilo-basofilo mixto(C75.1)|
|[[]]|Carcinoma basofilo-acidofilo mixto (C75.1)|
|[[8290/0]]|Adenoma oxifilico|
|[[]]|Adenoma oncocitico|
|[[]]|Oncocitoma|
|[[]]|Adenoma de celula de Hurthle(C73.9)|
|[[]]|Adenoma folicular, celulas oxifilicas(C73.9)|
|[[]]|Tumor de celulas de Hurthle|
|[[8290/3]]|Adenocarcinoma oxifilico|
|[[]]|Adenocarcinoma oncocitico|
|[[]]|Carcinoma oncocitico|
|[[]]|Adenocarcinoma de clulas de Hurthle (C73.9)|
|[[]]|Carcinoma de celulas de Hurthle (C73.9)|
|[[]]|Carcinoma folicular, celulas oxifilicas (C73.9)|
|[[8300/0]]|Adenoma basofilo (C75.1)|
|[[]]|Adenoma de celulas mucoides (C753.1)|
|[[8300/3]]|Carcinoma basofilo (C75.1)|
|[[]]|Adenocarcinoma basofilo (C75.1)|
|[[]]|Adenocarcinoma de celulas mucoides (C75.1)|
|[[8310/0]]|Adenoma de celulas claras|
|[[]]|Adenoma de celulas claras, SAI|
|[[]]|Carcinoma de celulas claras|
|[[]]|Adenomcarcinoma de celulas claras, mesonefroide|
|[[8311/1]]|Tumor hipernefroide[obs]|
|[[8312/3]]|Carcinoma de celulas renales, SAI (C64.9)|
|[[]]|Adenocarcinoma de celulas renales (C64.9)|
|[[]]|Hipernefrona (C64.9)[obs]]|
|[[3]]|TUMOR DE gRAWITZ (C64.9)[obs]|
|[[8313/0]]|Adenofibrona de celulas claras (C56.9)|
|[[]]|Cistadenofibroma de celulas claras (C56.9)]]|
|[[8313/1]]|Adenofibroma de celulas claras de malignidad limitrofe (bordeline) (C56.9)|
|[[]]|Cistadenofibroma de celulas claras de malignidad limitrofe (bordeline) (C56.9)|
|[[8313/3]]|Adenocarcinofibroma de celulas claras (C56.9)|
|[[8313/3]]|Cistadenocarcinofibroma de celulas claras(C56.9)|
|[[8314/3]]|Carccinoma rico en lipidos (C50._)|
|[[8315/3]]|Carcinoma rico en glucogeno|
|[[8316/3]]|Carcinoma de celulas renales asociado a un quiste (C64.9)|
|[[8317/3]]|Carcinoma de celulas renales, tipo cromofobo (C64.9)|
|[[]]|Carcinoma cromofobo de celulas renales (C64.9)|
|[[8318/3]]|Carcinoma de celulas renales, sarcomatoide (C64.9)|
|[[]]|Carcinoma de celulas renales, celulas fusiformes (C64.9)|
|[[8319/3]]|Carcinoma del conductor colector (C64.9)|
|[[]]|Carcinoma del conducto de Bellini (C64.9)|
|[[]]|Carcinoma renal, tipo conductor colector (C64.9)|
|[[8320/3]]|Carcinoma de celulas granulares|
|[[]]|Adenocarcinoma de celulas granulares|
|[[8321/0]]|Adenoma de celulas principales(C75.0)|
|[[8322/0]]|Adenoma de celulas claroacuosas (C75.0)|
|[[8322/3]]|Adenocarcinoma de celulas claroacuosas (C75.0)|
|[[]]|Carcinoma de celulas claroacuosas(C75.0)|
|[[]]|Carcinoma de celulas claroacuosas(C75.0)|
|[[]]|Carcinoma de celulas claroacuosas(C75.0)|
|[[8323/0]]|Adenoma de celulas mixta|
|[[8323/3]]|Adenocarcinoma de celulas mixtas|
|[[8324/0]]|Lipoadenoma|
|[[]]|Adenolipoma|
|[[8325/0]]|Adenoma metanofretico (C64.9)|
|[[8330/0]]|Adenoma folicular(C73.9)|
|[[8330/1]]|Adenoma folicular atipico(C73.9)|
|[[8330/3]]|Adenocarcinoma folicular, SAI(C73.9)|
|[[]]|Carcinoma folicular, SAI(C73.9)|
|[[8331/3]]|Adenocarcinoma folicular, bien diferenciado|
|[[]]|Adenocarcinoma folicular, bien diferenciado C73.9|
|[[8332/3]]|Adenocarcinoma folicular, trabecular C73.9|
|[[]]|Carcinoma folicular, trabecular C73.9|
|[[]]|Adenocarcinoma folicular, moderadamente diferenciado C73.9|
|[[]]|Carcinoma Folicular moderadamente diferenciadoC73.9|
|[[]]|Carcinoma folicular, moderadamente diferenciado C73.9|
|[[8333/0]]|Adenoma microfolicular SAI C73.9|
|[[]]|Adenoma fetal C73.9|
|[[8333/3]]|Adenocarcinoma fetal (C73.9)|
|[[8334/0]]|Adenoma macrofolicular C73.9|
|[[]]|Adenoma coloide C73.9|
|[[8335/3]]|Adenoma folicular, mínimamente invasivo C73.9|
|[[]]|Carcinoma folicular, encapsulado C73.9|
|[[8336/0]]|Adenoma trabecular hialinizante C73.9|
|[[8337/3]]|Carcinoma insular C73.9|
|[[8340/3]]|Carcinoma papilar, variante folicular C73.9|
|[[]]|Adenocarcinoma papilar y folicular C73.9|
|[[]]|Adenocarcinoma papilar, variante folicular C73.9|
|[[]]|Carcinoma papilar y folicular C73.9|
|[[8341/3]]|Microcarcinoma papilar C73.9|
|[[8342/3]]|Carcinoma papilar, células oxifílicas C73.9|
|[[8343/3]]|Carcinoma papilar, encapsulado C73.9|
|[[8344/3]]|Carcinoma papilar, células columnares C73.9|
|[[]]|Carcinoma papilar, células altas C73.9|
|[[8345/3]]|Carcinoma medular con estroma amiloídeo C73.9|
|[[]]|Carcinoma de células C C73.9|
|[[]]|Carcinoma de células parafoliculares C73.9|
|[[8346/3]]|Carcinoma medular-folicular mixto C73.9|
|[[8347/3]]|Carcinoma medular-papilar mixto C73.9|
|[[8350/3]]|Carcinoma esclerosante no encapsulado C73.9|
|[[]]|Adenocarcinoma esclerosante no encapsulado C73.9|
|[[]]|Tumor esclerosante no encapsulado C73.9|
|[[]]|Carcinoma papilar, esclerosante difuso C73.9|
|[[8360/1]]|Adenomas endocrinos multiples|
|[[]]|Adenomatosis endocrina|
|[[8361/0]]|Tumor yuxtaglomerular C64.9|
|[[]]|Reninoma|
|[[8370/0]]|Adenoma e la corteza suprarrenal C74.0|
|[[]]|Tumor de la corteza suprarrenal, benigno C74.0|
|[[]]|Tumor de la corteza suprarrenal, maligno C74.0|
|[[8371/0]]|Adenoma e la corteza suprarrenal, células compactas C74.0|
|[[8372/0]]|Adenoma e la corteza suprarrenal, pigmentado C74.0|
|[[]]|Adenoma negro C74.0|
|[[]]|Adenoma pigmentado C74.0|
|[[8373/0]]|Adenoma de la corteza suprarrenal, células claras C74.0|
|[[8374/0]]|Adenoma de la corteza suprarrenal, células glomerulosas C74.0|
|[[8375/0]]|Adenoma de la corteza suprarrenal, células mixtas C74.0|
|[[8380/0]]|Adenoma endometrioide, SAI|
|[[]]|Cistadenoma endometrioide, SAI|
|[[8380/1]]|Adenoma endometrioide, malignidad limítrofe (borderline)|
|[[]]|Cistadenoma endometrioide, malignidad limitrofe (borderline)|
|[[]]|Tumor endometrioide de bajo potencial maligno|
|[[]]|Tumor endometrioide poliferativo atipico|
|[[8380/3]]|Adenocarcinoma endometrioide SAI|
|[[]]|Carcinoma endometrioide SAI|
|[[]]|Cistadenocarcinoma endometrioide|
|[[8381/0]]|Adenofibroma endometrioide SAI|
|[[]]|Cistadenofibroma endometrioide, SAI|
|[[8381/1]]|Adenofibroma endometrioide, malignidad limítrofe (bordeline)|
|[[]]|Cistadenofibroma endometrioide, malignidad limítrofe (bordeline)|
|[[8381/3]]|Adenofibroma endometrioide, maligno|
|[[]]|Cistadenofibroma endometrioide, maligno|
|[[8382/3]]|Adenocarcinoma endometrioide, variante secretoria|
|[[8383/3]]|Adenocarcinoma endometrioide, variante células ciliares|
|[[8384/3]]|Adenocarcinoma , tipo endocervical|
|[[C09.0]]|Fosa amigdalina|
|[[C09.1]]|Pilar amigdalino|
|[[]]|Amígdala faucal|
|[[]]|Amígdala palatina|
|[[C21]]|Ano y Conducto Anal|
|[[C21.0]]|Ano, SAI|
|[[C21.1]]|Canal anal|
|[[C21.2]]|Zona Cloacogénica|
|[[C21.8]]|Lesión de sitios contiguos del ano, el conducto anal y el rectol|
|[[]]|Anorrecto|
|[[]]|Unión anorrectar|
|[[C01.9]]|Base de la lengua,SAI|
|[[]]|cara dorsal de la base de la lengua|
|[[]]|Lengua posterior,SAI|
|[[]]|Raiz de la lengua|
|[[]]|Tercio posterior de la lengua|
|[[C34]]|BRONQUIOS Y PULMÓN|
|[[C34.0]]|Bronquio principal|
|[[]]|Carina|
|[[]]|Hilio pulmonar|
|[[C34.1]]|Lóbulo superior del pulmón|
|[[]]|Língula del pulmón|
|[[]]|Lobulo superior, bronquio|
|[[C34.2]]|Lóbulo medio del pulmón|
|[[]]|Lóbulo medio, bronquio|
|[[C34.3]]|Lóbulo inferior del pulmón|
|[[]]|Lóbulo inferior, bronquio|
|[[C34.8]]|Lesíon de sitios contiguos del pulmón|
|[[C34.9]]|Pulmón, SAI|
|[[]]|Broncogénico|
|[[]]|Bronquio, SAI|
|[[]]|Bronquiolo|
|[[]]|Pulmonar, SAI|
|[[C30.0]]|Cavidad nasal (excluye nariz, SAI C76.0)|
|[[]]|Nariz interna|
|[[]]|Cartílago nasal|
|[[]]|Cavidad nasal|
|[[]]|Cornete nasal|
|[[]]|Mucosa nasal|
|[[]]|Orificio nasal|
|[[]]|Tabique nasal, SAI (excluye borde posterior del tabique nasal, C11.)|
|[[]]|Vestíbulo nasal|
|[[C30.1]]|Oído medio|
|[[]]|Antro mastoideo|
|[[]]|Cavidad timpánica|
|[[]]|Conducto auditivo interno|
|[[]]|Oído interno|
|[[]]|Trompa de Eustaquio|
|[[C18.0]]|Ciego|
|[[]]|Uniòn ileoceca|
|[[]]|Valvula ileocecal|
|[[C18.1]]|Apèndice|
|[[C18.2]]|Colon ascendente|
|[[]]|Colon derecho|
|[[C18.3]]|Àngulo hepático del colon|
|[[C18.4]]|Colon transverso|
|[[c18.5]]|Àngulo esplènico del colon|
|[[C18.6]]|Colon descendente|
|[[]]|Colon izquierdo|
|[[C18.7]]|Colon sigmoide|
|[[]]|Àngulo sigmoide del colon|
|[[]]|Colon pèlvico|
|[[]]|Sigmoide,SAI|
|[[C18.8]]|lESIÒN DE SITIOS CONTIGUOS DEL colonl|
|[[C18.9]]|Colon, SAI|
|[[]]|Intestino grueso(excluye recto,SAI C20.9 y uniòn rectosigmoide,C19.9)|
|[[]]|Intestino grueso, SAI|
Una wiki funciona como un fichero en el que cada post o Tiddler es una ficha la que puedes presentar u ocultar.
*Cada palabra o frase en azul es un link que te llevará a un post dentro de la misma Wiki o a una pagina web externa.
*Cada post (Artículo) de una wiki tiene unos botones en la parte superior derecha : ''close.....close others..... edit..... more'' en los cuales puedes hacer clic para:
**Ocultar el post que has leído y ver los demás: ''close''.
**Ocultar todos los demás post y leer solamente uno, el que has seleccionado: ''close others''.
Esta WIKI se puede usar de varias formas:
#Directamente desde Internet sin descargarlo. Escriba en el cajón de búsqueda ( Está en el ángulo superior derecho de esta página,"Search" ) un término que identifique al diagnóstico que buscas e inmediatamente se presentarán todos los diagnósticos que tienen ese término.
#Descargándolo a tu ordenador y abriéndolo con tu explorador.En la barra lateral derecha selecciona ''download'' y lo podrás bajar a tu disco duro o a una USB.
#Descargándolo directamente a una USB y llevándolo con uno mismo para consultarlo en cualquier momento.
#Estando el código CIE-10 en una USB se puede instalar en cualquier computadora.
|[[C38]]|Corazon|
|[[]]|auricula cardiaca|
|[[]]|endocardio|
|[[]]|epicardio|
|[[]]|miocardio|
|[[]]|pericardio|
|[[]]|ventriculo cardiaco|
|[[C38.1]]|mediastino anterior|
|[[C38.2]]|mediastino posterior|
|[[C38.3]]|mediastino|
|[[C38.4]]|pleura|
|[[]]|pleura parietal |
|[[]]|pleura visceral|
|[[C38.8]]|Lesión de sitio contiguo del corazón, mediastino y pleural|
|[[C53]]|Cuello Utero|
|[[C53.0]]|Endocèrvix|
|[[]]|Orificios Internos|
|[[]]|Canal Cervial|
|[[]]|Canal Endocervical|
|[[]]|Glándulas de Naboth|
|[[]]|Glándulas Endocervical|
|[[C53.1]]|Exocérvix|
|[[]]|Orificios Externos|
|[[C53.8]]|Lesión de sitios contigos del cuello uterino|
|[[]]|Muñón Cervical|
|[[]]|Unión escamocolumnar del cuello uterino|
|[[C53.9]]|Cuello Uterino|
|[[]]|Cérvix, Sal|
|[[]]|Cérvix Uterino|
|[[C54]]|Cuerpo Uterino|
|[[C54.0]]|Istmo Uterino|
|[[]]|Segmento Inferior del Útero|
|[[C54.1]]|Endometrio|
|[[]]|Estroma Emdometrial|
|[[]]|Glándula Endometrial|
|[[C54.2]]|Miometrio|
|[[C54.3]]|Fondo Uterino|
|[[C54.8]]|Lesión de sitios contiguos del cuerpo uterino|
|[[C54.9]]|Cuerpo Uterino|
|[[]]|Cuerpo del úterol|
|[[800]]|[[Neoplasias, SAI]]|
|[[801-804]]|[[Neoplasias Epiteliales, SAI]]|
|[[805-808]]|[[Neoplasias de células escamosas]]|
|[[809-811]]|[[Neoplasias de células basales]]|
|[[812-813]]|[[Papilomas y Carcinomas células de transicionales]]|
|[[814-838]]|[[Adenomas y adenocarcinomas]]|
|[[839-842]]|[[Neoplasias de los anexos y apéndices cutáneos]]|
|[[843]]|[[Neoplasias mucoepidermoides]]|
|[[844-849]]|[[Neoplasias quísticas, mucinosas y serosas]]|
|[[850-854]]|[[Neoplasias ductales y lobulares]]|
|[[855]]|[[Neoplasias de células acinosas]]|
|[[856-857]]|[[Neoplasias epiteliales complejas]]|
|[[858]]|[[Neoplasias epiteliales del timo]]|
|[[859-867]]|[[Neoplasias especializadas de las gónadas]]|
|[[868-871]]|[[Paragangliomas y Neoplasias glómicas]]|
|[[872-879]]|[[Nevus y Melanomas]]|
|[[880]]|[[Sarcomas y Neoplasias de tejidos blandos, SAI]]|
|[[881-883]]|[[Neoplasias Fibromatosas]]|
|[[884]]|[[Neoplasias mixomatosas]]|
|[[885-888]]|[[Neoplasias lipomatosas]]|
|[[889-892]]|[[Neoplasias miomatosas]]|
|[[893-899]]|[[Neoplasias complejas mixtas y del estroma]]|
|[[900-903]]|[[Neoplasias Fibroepiteliales]]|
|[[904]]|[[Neoplasias semejantes a las sinoviales]]|
|[[905]]|[[Neoplasias mesoteliales]]|
|[[906-909]]|[[Neoplasias de células germinales]]|
|[[910]]|[[Neoplasias Trofoblásticas]]|
|[[911]]|[[Mesonefromas]]|
|[[912-916]]|[[Neoplasias de los vasos sanguíneos]]|
|[[917]]|[[Neoplasias de los vasos linfáticos]]|
|[[918-924]]|[[Neoplasias óseas y condromatosas]]|
|[[925]]|[[Neoplasias de células gigantes]]|
|[[926]]|[[Otros tumores óseas. C40, C41]]|
|[[927-934]]|[[Tumores odontogénicos]]|
|[[935-937]]|[[Otros tumores]]|
|[[938-948]]|[[Gliomas]]|
|[[949-952]]|[[Neoplasias Neuroepiteliomatosas]]|
|[[953]]|[[Meningiomas. C70]]|
|[[954-957]]|[[Tumores de las vainas nerviosas]]|
|[[958]]|[[Tumores decélulas granulares y sarcomas alveolares de partesblandas]]|
|[[959]]|[[Linfomas malignos, SAI o Difusis]]|
|[[965-966]]|[[Linfoma de Hodgkin]]|
|[[967-969]]|[[Linfomas de células B Maduras]]|
|[[970-971]]|[[Linfomas de células T maduras y NK]]|
|[[972]]|[[Linfoma Linfobástico de células precursoras]]|
|[[973]]|[[Tumores de células plasmáticas]]|
|[[974]]|[[Tumores de mastocitos]]|
|[[975]]|[[Neoplasias de Histiocitos y de Células Linfoideas accesorias]]|
|[[976]]|[[Enfermedades Inmunoproliferativas]]|
|[[980]]|[[Leucemias, SAI]]|
|[[982-983]]|[[Leucemias Linfoides. C42.1]]|
|[[984-993]]|[[Leucemias mieloides]]|
|[[994]]|[[Otras Leucemias]]|
|[[995-996]]|[[Trastornos Mieloproliferativos Crónicos]]|
|[[997]]|[[Otros trastornos Hematológicos]]|
|[[998]]|[[Sindromes Mielodisplásicos]]|
|[[C00-C14]]|[[Labio,Cavidad Bucal y Faringe]]|
|[[C15-C26]]|[[örganos Digestivos]]|
|[[C30-C39]]|[[Sistema Respiratorio y örganos intratorácicos]]|
|[[C40-C41]]|[[Huesos, Articulaciones y Cartílagos articulares de los miembros]]|
|[[C42]]|[[Sistema Hematopoyético y Reticuloendotelial]]|
|[[C44]]|[[Piel (Excluye piel de la vulva,C51.9, piel del pene C60.9 y piel del escroto C63.2)]]|
|[[C47]]|[[Nervios Periféricos y Sistema Nervioso Autónomo]]|
|[[C48]]|[[Peritoneo y retroperitoneo]]|
|[[C49]]|[[Tejido Conuntivo, subcutáneo y de otros tejidos blandos]]|
|[[C50]]|[[Mama ( Excluye piel de la mama, C44.5]]|
|[[C51-C58]]|[[Órganos genitales femeninos]]|
|[[C60-C63]]|[[Órganos genitales masculinos]]|
|[[C64-C68]]|[[Tracto Urinario]]|
