<!--{{{-->
<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='RSS' href='index.xml' />
<!--}}}-->
Background: #fff
Foreground: #000
PrimaryPale: #8cf
PrimaryLight: #18f
PrimaryMid: #04b
PrimaryDark: #014
SecondaryPale: #ffc
SecondaryLight: #fe8
SecondaryMid: #db4
SecondaryDark: #841
TertiaryPale: #eee
TertiaryLight: #ccc
TertiaryMid: #999
TertiaryDark: #666
Error: #f88
/*{{{*/
body {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}

a {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
a:hover {background-color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
a img {border:0;}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]]; background:transparent;}
h1 {border-bottom:2px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}
h2,h3 {border-bottom:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}

.button {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border:1px solid [[ColorPalette::Background]];}
.button:hover {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; border-color:[[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.button:active {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::SecondaryMid]]; border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];}

.header {background:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.headerShadow {color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.headerShadow a {font-weight:normal; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.headerForeground {color:[[ColorPalette::Background]];}
.headerForeground a {font-weight:normal; color:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}

.tabSelected{color:[[ColorPalette::PrimaryDark]];
	background:[[ColorPalette::TertiaryPale]];
	border-left:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
	border-top:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
	border-right:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
}
.tabUnselected {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.tabContents {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.tabContents .button {border:0;}

#sidebar {}
#sidebarOptions input {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a {border:none;color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a:hover {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a:active {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; background:[[ColorPalette::Background]];}

.wizard {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]]; border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.wizard h1 {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border:none;}
.wizard h2 {color:[[ColorPalette::Foreground]]; border:none;}
.wizardStep {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];
	border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.wizardStep.wizardStepDone {background:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.wizardFooter {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}
.wizardFooter .status {background:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
.wizard .button {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; border: 1px solid;
	border-color:[[ColorPalette::SecondaryPale]] [[ColorPalette::SecondaryDark]] [[ColorPalette::SecondaryDark]] [[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.wizard .button:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::Background]];}
.wizard .button:active {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::Foreground]]; border: 1px solid;
	border-color:[[ColorPalette::PrimaryDark]] [[ColorPalette::PrimaryPale]] [[ColorPalette::PrimaryPale]] [[ColorPalette::PrimaryDark]];}

.wizard .notChanged {background:transparent;}
.wizard .changedLocally {background:#80ff80;}
.wizard .changedServer {background:#8080ff;}
.wizard .changedBoth {background:#ff8080;}
.wizard .notFound {background:#ffff80;}
.wizard .putToServer {background:#ff80ff;}
.wizard .gotFromServer {background:#80ffff;}

#messageArea {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#messageArea .button {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]]; border:none;}

.popupTiddler {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; border:2px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.popup {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; color:[[ColorPalette::TertiaryDark]]; border-left:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]]; border-top:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]]; border-right:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]]; border-bottom:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.popup hr {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border-bottom:1px;}
.popup li.disabled {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.popup li a, .popup li a:visited {color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popup li a:hover {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popup li a:active {background:[[ColorPalette::SecondaryPale]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popupHighlight {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.listBreak div {border-bottom:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.tiddler .defaultCommand {font-weight:bold;}

.shadow .title {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.title {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]];}
.subtitle {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.toolbar {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.toolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.selected .toolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.selected .toolbar a:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}

.tagging, .tagged {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryPale]]; background-color:[[ColorPalette::TertiaryPale]];}
.selected .tagging, .selected .tagged {background-color:[[ColorPalette::TertiaryLight]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.tagging .listTitle, .tagged .listTitle {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]];}
.tagging .button, .tagged .button {border:none;}

.footer {color:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.selected .footer {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.sparkline {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]]; border:0;}
.sparktick {background:[[ColorPalette::PrimaryDark]];}

.error, .errorButton {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::Error]];}
.warning {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.lowlight {background:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}

.zoomer {background:none; color:[[ColorPalette::TertiaryMid]]; border:3px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.imageLink, #displayArea .imageLink {background:transparent;}

.annotation {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border:2px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];}

.viewer .listTitle {list-style-type:none; margin-left:-2em;}
.viewer .button {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.viewer blockquote {border-left:3px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.viewer table, table.twtable {border:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.viewer th, .viewer thead td, .twtable th, .twtable thead td {background:[[ColorPalette::SecondaryMid]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
.viewer td, .viewer tr, .twtable td, .twtable tr {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.viewer pre {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryLight]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.viewer code {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]];}
.viewer hr {border:0; border-top:dashed 1px [[ColorPalette::TertiaryDark]]; color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.highlight, .marked {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]];}

.editor input {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.editor textarea {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]]; width:100%;}
.editorFooter {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.readOnly {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]];}

#backstageArea {background:[[ColorPalette::Foreground]]; color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
#backstageArea a {background:[[ColorPalette::Foreground]]; color:[[ColorPalette::Background]]; border:none;}
#backstageArea a:hover {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; }
#backstageArea a.backstageSelTab {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#backstageButton a {background:none; color:[[ColorPalette::Background]]; border:none;}
#backstageButton a:hover {background:[[ColorPalette::Foreground]]; color:[[ColorPalette::Background]]; border:none;}
#backstagePanel {background:[[ColorPalette::Background]]; border-color: [[ColorPalette::Background]] [[ColorPalette::TertiaryDark]] [[ColorPalette::TertiaryDark]] [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.backstagePanelFooter .button {border:none; color:[[ColorPalette::Background]];}
.backstagePanelFooter .button:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#backstageCloak {background:[[ColorPalette::Foreground]]; opacity:0.6; filter:'alpha(opacity=60)';}
/*}}}*/
/*{{{*/
* html .tiddler {height:1%;}

body {font-size:.75em; font-family:arial,helvetica; margin:0; padding:0;}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {font-weight:bold; text-decoration:none;}
h1,h2,h3 {padding-bottom:1px; margin-top:1.2em;margin-bottom:0.3em;}
h4,h5,h6 {margin-top:1em;}
h1 {font-size:1.35em;}
h2 {font-size:1.25em;}
h3 {font-size:1.1em;}
h4 {font-size:1em;}
h5 {font-size:.9em;}

hr {height:1px;}

a {text-decoration:none;}

dt {font-weight:bold;}

ol {list-style-type:decimal;}
ol ol {list-style-type:lower-alpha;}
ol ol ol {list-style-type:lower-roman;}
ol ol ol ol {list-style-type:decimal;}
ol ol ol ol ol {list-style-type:lower-alpha;}
ol ol ol ol ol ol {list-style-type:lower-roman;}
ol ol ol ol ol ol ol {list-style-type:decimal;}

.txtOptionInput {width:11em;}

#contentWrapper .chkOptionInput {border:0;}

.externalLink {text-decoration:underline;}

.indent {margin-left:3em;}
.outdent {margin-left:3em; text-indent:-3em;}
code.escaped {white-space:nowrap;}

.tiddlyLinkExisting {font-weight:bold;}
.tiddlyLinkNonExisting {font-style:italic;}

/* the 'a' is required for IE, otherwise it renders the whole tiddler in bold */
a.tiddlyLinkNonExisting.shadow {font-weight:bold;}

#mainMenu .tiddlyLinkExisting,
	#mainMenu .tiddlyLinkNonExisting,
	#sidebarTabs .tiddlyLinkNonExisting {font-weight:normal; font-style:normal;}
#sidebarTabs .tiddlyLinkExisting {font-weight:bold; font-style:normal;}

.header {position:relative;}
.header a:hover {background:transparent;}
.headerShadow {position:relative; padding:4.5em 0 1em 1em; left:-1px; top:-1px;}
.headerForeground {position:absolute; padding:4.5em 0 1em 1em; left:0px; top:0px;}

.siteTitle {font-size:3em;}
.siteSubtitle {font-size:1.2em;}

#mainMenu {position:absolute; left:0; width:10em; text-align:right; line-height:1.6em; padding:1.5em 0.5em 0.5em 0.5em; font-size:1.1em;}

#sidebar {position:absolute; right:3px; width:16em; font-size:.9em;}
#sidebarOptions {padding-top:0.3em;}
#sidebarOptions a {margin:0 0.2em; padding:0.2em 0.3em; display:block;}
#sidebarOptions input {margin:0.4em 0.5em;}
#sidebarOptions .sliderPanel {margin-left:1em; padding:0.5em; font-size:.85em;}
#sidebarOptions .sliderPanel a {font-weight:bold; display:inline; padding:0;}
#sidebarOptions .sliderPanel input {margin:0 0 0.3em 0;}
#sidebarTabs .tabContents {width:15em; overflow:hidden;}

.wizard {padding:0.1em 1em 0 2em;}
.wizard h1 {font-size:2em; font-weight:bold; background:none; padding:0; margin:0.4em 0 0.2em;}
.wizard h2 {font-size:1.2em; font-weight:bold; background:none; padding:0; margin:0.4em 0 0.2em;}
.wizardStep {padding:1em 1em 1em 1em;}
.wizard .button {margin:0.5em 0 0; font-size:1.2em;}
.wizardFooter {padding:0.8em 0.4em 0.8em 0;}
.wizardFooter .status {padding:0 0.4em; margin-left:1em;}
.wizard .button {padding:0.1em 0.2em;}

#messageArea {position:fixed; top:2em; right:0; margin:0.5em; padding:0.5em; z-index:2000; _position:absolute;}
.messageToolbar {display:block; text-align:right; padding:0.2em;}
#messageArea a {text-decoration:underline;}

.tiddlerPopupButton {padding:0.2em;}
.popupTiddler {position: absolute; z-index:300; padding:1em; margin:0;}

.popup {position:absolute; z-index:300; font-size:.9em; padding:0; list-style:none; margin:0;}
.popup .popupMessage {padding:0.4em;}
.popup hr {display:block; height:1px; width:auto; padding:0; margin:0.2em 0;}
.popup li.disabled {padding:0.4em;}
.popup li a {display:block; padding:0.4em; font-weight:normal; cursor:pointer;}
.listBreak {font-size:1px; line-height:1px;}
.listBreak div {margin:2px 0;}

.tabset {padding:1em 0 0 0.5em;}
.tab {margin:0 0 0 0.25em; padding:2px;}
.tabContents {padding:0.5em;}
.tabContents ul, .tabContents ol {margin:0; padding:0;}
.txtMainTab .tabContents li {list-style:none;}
.tabContents li.listLink { margin-left:.75em;}

#contentWrapper {display:block;}
#splashScreen {display:none;}

#displayArea {margin:1em 17em 0 14em;}

.toolbar {text-align:right; font-size:.9em;}

.tiddler {padding:1em 1em 0;}

.missing .viewer,.missing .title {font-style:italic;}

.title {font-size:1.6em; font-weight:bold;}

.missing .subtitle {display:none;}
.subtitle {font-size:1.1em;}

.tiddler .button {padding:0.2em 0.4em;}

.tagging {margin:0.5em 0.5em 0.5em 0; float:left; display:none;}
.isTag .tagging {display:block;}
.tagged {margin:0.5em; float:right;}
.tagging, .tagged {font-size:0.9em; padding:0.25em;}
.tagging ul, .tagged ul {list-style:none; margin:0.25em; padding:0;}
.tagClear {clear:both;}

.footer {font-size:.9em;}
.footer li {display:inline;}

.annotation {padding:0.5em; margin:0.5em;}

* html .viewer pre {width:99%; padding:0 0 1em 0;}
.viewer {line-height:1.4em; padding-top:0.5em;}
.viewer .button {margin:0 0.25em; padding:0 0.25em;}
.viewer blockquote {line-height:1.5em; padding-left:0.8em;margin-left:2.5em;}
.viewer ul, .viewer ol {margin-left:0.5em; padding-left:1.5em;}

.viewer table, table.twtable {border-collapse:collapse; margin:0.8em 1.0em;}
.viewer th, .viewer td, .viewer tr,.viewer caption,.twtable th, .twtable td, .twtable tr,.twtable caption {padding:3px;}
table.listView {font-size:0.85em; margin:0.8em 1.0em;}
table.listView th, table.listView td, table.listView tr {padding:0px 3px 0px 3px;}

.viewer pre {padding:0.5em; margin-left:0.5em; font-size:1.2em; line-height:1.4em; overflow:auto;}
.viewer code {font-size:1.2em; line-height:1.4em;}

.editor {font-size:1.1em;}
.editor input, .editor textarea {display:block; width:100%; font:inherit;}
.editorFooter {padding:0.25em 0; font-size:.9em;}
.editorFooter .button {padding-top:0px; padding-bottom:0px;}

.fieldsetFix {border:0; padding:0; margin:1px 0px;}

.sparkline {line-height:1em;}
.sparktick {outline:0;}

.zoomer {font-size:1.1em; position:absolute; overflow:hidden;}
.zoomer div {padding:1em;}

* html #backstage {width:99%;}
* html #backstageArea {width:99%;}
#backstageArea {display:none; position:relative; overflow: hidden; z-index:150; padding:0.3em 0.5em;}
#backstageToolbar {position:relative;}
#backstageArea a {font-weight:bold; margin-left:0.5em; padding:0.3em 0.5em;}
#backstageButton {display:none; position:absolute; z-index:175; top:0; right:0;}
#backstageButton a {padding:0.1em 0.4em; margin:0.1em;}
#backstage {position:relative; width:100%; z-index:50;}
#backstagePanel {display:none; z-index:100; position:absolute; width:90%; margin-left:3em; padding:1em;}
.backstagePanelFooter {padding-top:0.2em; float:right;}
.backstagePanelFooter a {padding:0.2em 0.4em;}
#backstageCloak {display:none; z-index:20; position:absolute; width:100%; height:100px;}

.whenBackstage {display:none;}
.backstageVisible .whenBackstage {display:block;}
/*}}}*/
/***
StyleSheet for use when a translation requires any css style changes.
This StyleSheet can be used directly by languages such as Chinese, Japanese and Korean which need larger font sizes.
***/
/*{{{*/
body {font-size:0.8em;}
#sidebarOptions {font-size:1.05em;}
#sidebarOptions a {font-style:normal;}
#sidebarOptions .sliderPanel {font-size:0.95em;}
.subtitle {font-size:0.8em;}
.viewer table.listView {font-size:0.95em;}
/*}}}*/
/*{{{*/
@media print {
#mainMenu, #sidebar, #messageArea, .toolbar, #backstageButton, #backstageArea {display: none !important;}
#displayArea {margin: 1em 1em 0em;}
noscript {display:none;} /* Fixes a feature in Firefox 1.5.0.2 where print preview displays the noscript content */
}
/*}}}*/
<!--{{{-->
<div class='header' macro='gradient vert [[ColorPalette::PrimaryLight]] [[ColorPalette::PrimaryMid]]'>
<div class='headerShadow'>
<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;
<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>
</div>
<div class='headerForeground'>
<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;
<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>
</div>
</div>
<div id='mainMenu' refresh='content' tiddler='MainMenu'></div>
<div id='sidebar'>
<div id='sidebarOptions' refresh='content' tiddler='SideBarOptions'></div>
<div id='sidebarTabs' refresh='content' force='true' tiddler='SideBarTabs'></div>
</div>
<div id='displayArea'>
<div id='messageArea'></div>
<div id='tiddlerDisplay'></div>
</div>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::ViewToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
<div class='subtitle'><span macro='view modifier link'></span>, <span macro='view modified date'></span> (<span macro='message views.wikified.createdPrompt'></span> <span macro='view created date'></span>)</div>
<div class='tagging' macro='tagging'></div>
<div class='tagged' macro='tags'></div>
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<div class='tagClear'></div>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::EditToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
<div class='editor' macro='edit title'></div>
<div macro='annotations'></div>
<div class='editor' macro='edit text'></div>
<div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser excludeLists'></span></div>
<!--}}}-->
To get started with this blank [[TiddlyWiki]], you'll need to modify the following tiddlers:
* [[SiteTitle]] & [[SiteSubtitle]]: The title and subtitle of the site, as shown above (after saving, they will also appear in the browser title bar)
* [[MainMenu]]: The menu (usually on the left)
* [[DefaultTiddlers]]: Contains the names of the tiddlers that you want to appear when the TiddlyWiki is opened
You'll also need to enter your username for signing your edits: <<option txtUserName>>
These [[InterfaceOptions]] for customising [[TiddlyWiki]] are saved in your browser

Your username for signing your edits. Write it as a [[WikiWord]] (eg [[JoeBloggs]])

<<option txtUserName>>
<<option chkSaveBackups>> [[SaveBackups]]
<<option chkAutoSave>> [[AutoSave]]
<<option chkRegExpSearch>> [[RegExpSearch]]
<<option chkCaseSensitiveSearch>> [[CaseSensitiveSearch]]
<<option chkAnimate>> [[EnableAnimations]]

----
Also see [[AdvancedOptions]]
<<importTiddlers>>
|[[8140/3]]|Adenoma, SAI|
|[[8140/1]]|Adenoma atípico|
|[[]]|Adenoma bronquial, SAI(C34.-)|
|[[8140/2]]|Adenocarcinoma in situ, SAI|
|[[8140/2]]|Adenocarcinoma, SAI]]|
|[[8141/3]]|Adenocarcinoma escirroso|
|[[]]|Carcinoma con fibrosis productiva|
|[[]]|Carcinoma escirroso|
|[[8142/3]]|Linitis plástica(C16.-)|
|[[8143/3]]|Adenocarcinoma con diseminación superficial|
|[[8144/3]]|Adenocarcinoma, tipo intestinal(C16.-)|
|[[]]|Carcinoma, tipo intestinal(C16.-)|
|[[8145/3]]|Carcinoma, tipo difuso(C16.-)|
|[[]]|Adenocarcinoma, tipo difuso(C16.-)|
|[[8146/0]]|Adenoma monomórfico|
|[[8147/3]]|Adenoma basocelular|
|[[8148/2]]|Neoplasia intraepitelial glandular, grado III|
|[[]]|Neoplasia intraepitelial prostática, grado III(C61.9)- NIP III(C61.9)(PIN III)|
|[[8149/0]]|Adenoma canalicular|
|[[8150/0]]|Adenoma de células de los islotes|
|[[]]|nesiodioblastoma(C25._)|
|[[]]|tumor de células  de los islotes [de langerhans], benigno(C25)|
|[[]]|adenomatosis de células de los islotes[ de langerhans](C25._)|
|[[8150/1]]|tumor células de los islotes [de langerhans],SAI(25._)|
|[[8150/3]]|carcinoma de células de los islotes [de langerhans](C25._)|
|[[8151/0]]|insulinoma,SAI(C25._)|
|[[]]|adenoma de células beta(C25._)|
|[[8151/3]]|insulinoma, maligno(C25._)|
|[[]]|tumor de células beta, maligno(C25._)|
|[[8152/1]]|glucagonoma,SAI(C25._)|
|[[]]|tumor de células alfa,SAI(C25._)|
|[[8152/3]]|glucagonoma, maligno(C25._)|
|[[]]|tumor de células alfa, maligno(C25._)|
|[[8153/1 ]]|gatrinoma,SAI|
|[[]]|tumor de células G,SAI|
|[[]]|tumor de células gastrinas|
|[[8153/3]]|gatrinoma, maligno|
|[[]]|tumor de celulas G,maligno|
|[[]]|tumor de células gastrinas, maligno|
|[[8154/3]]|adenocarcinoma mixto de células de los islotes[de langerhans]y exocrino(C25._)|
|[[]]|carcinoma mixto acinar-endocrino(C25._)|
|[[]]|carcinoma mixto ductal-endocrino(C25._)|
|[[8155/1]]|vipoma,SAI |
|[[8155/3]]|Vipoma, maligno|
|[[8156/1]]|somatostatinoma,SAI|
|[[]]|tumor de células somatostatinas,SAI|
|[[8156/3]]|somatostatinoma, maligno|
|[[]]|tumor de células somatostatinas, maligno|
|[[8157/3]]|enteroglucagonoma,SAI |
|[[8160/0]]|adenoma de los conductos,biliares(C22.1,C24.0)|
|[[]]|colangioma(C22.1,C24.0)|
|[[8160/3]]|colangiocarcinoma(C22.1,C24.0)|
|[[]]|adenocarcinoma de los conductos biliares(C22.1,C24.0)|
|[[]]|carcinoma de los conductos biliares(C22.1,C24.0)|
|[[8161/3]]|cistadenocarcinoma de los conductos biliares(C22.1,C24.0)|
|[[8162/3]]|tumor de Klatskin(C22.1,24.0)|
|[[8170/0]]|Adenoma de células hepáticas(C22.0)|
|[[]]|Adenoma de células hepáticas(C22.0)|
|[[]]|hepatoma, benigno(C22.0)|
|[[8170/3]]|Carcinoma hepatocelular,SAI(C22.0)|
|[[]]|carcinoma de células hepática(C22.0)|
|[[]]|Hepatocarcinoma(C22.0)|
|[[]]|Hepatoma,maligno(C22.0)|
|[[]]|Hepatoma,SAI(C22.0)]]|
|[[8171/3]]|Carcinoma hepatocelular,fibrolamelar(C22.0)|
|[[8172/3]]|carcinoma hepatocelular, escirroso|
|[[]]|carcinoma hepatocelular esclerosante(C22.0)|
|[[8173/3]]|Carcinoma hepatocelular,variante de células fusiformes(C22.0)|
|[[]]|carcinoma hepatocelular, sarcomatoide(C22.0)|
|[[8174/3]]|Carcinoma hepatocelular, tipo células claras(C22.0)|
|[[8175/3]]|carcinoma hepatocelular, tipo pleomórfico(C22.0)|
|[[8180/3]]|carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma combinado(C22.0)|
|[[]]|carcinoma mixto hepatocelular y de los conductos biliares(C22.0)|
|[[]]|hepatocolangiocarcinoma(C22.0)|
|[[8190/0]]|adenoma trabecular|
|[[8190/3]]|adenocarcinoma trabecular|
|[[8191/0]]|adenoma embrionario|
|[[8200/0]]|Cilindroma dermico ecrino (C44._)|
||cilindroma en la piel (C44._)|
||Tumor en turbante (C44._)|
|[[8200/3]]|carcinoma quistico adenoide|
||Adenoma carcinoma, cilindroide|
||Carcinoma Adenoquistico|
||Cilindroma. SAI|
||Adenoma Bronquial, cilindroide (C34._)|
|[[8201/2]]|Carcinoma cribiforme in situ (C50._)|
|[[]]|Carcinoma ductal in situ, tipo cribiforme (C50._)|
|[[8202/0]]|Adenoma Microquístico (C25._)|
|[[8204/0]]|Adenoma lactante (C50._)|
|[[8210/0]]|Polipo adenomatoso, SAI|
|[[]]|Adenoma polipoide|
|[[8210/2]]|Adenocarcinoma in situ en polipo adenomatoso|
|[[]]|Adenocarcinoma in situ en adenoma polipoide|
|[[]]|Adenocarcinoma in situ en adenoma tubular|
|[[]]|Adenocarcinoma in situ en un polipo, SAI|
|[[]]|Carcinoma in situ en polipo adenomatoso|
|[[]]|Carcinoma in situ en polipo, SAI|
|[[8210/3]]|Adenocarcinoma en polipo adenomatoso|
|[[]]|Adenocarcinoma en adenoma polipoide|
|[[]]|Adenocarcinoma en adenoma tubular|
|[[]]|Adenocarcinoma en un polipo, SAI|
|[[]]|Carcinoma en polipo adenomatoso|
|[[]]|Carcinoma en polipo, SAI|
|[[8211/0]]|Adenoma tubular, SAI|
|[[8211/3]]|Adenocarcinoma tubular|
|[[]]|Carcinoma tubular|
|[[8212/0]]|Adenoma plano|
|[[8213/0]]|Adenoma serrado (C18._)|
|[[]]|Polipo mixto adenomatoso e hiperplásico|
|[[8214/3]]|Carcinoma de células parietales (C16._)|
|[[]]|Adenocarcinoma de celulas parietales (C16._)|
|[[8215/3]]|Adenocarcinoma de las glandulas anales (C21.1_)|
|[[]]|Adenocarcinoma de los conductos anales (C21.1_)|
|[[8220/0]]|Poliposis de adenomatosa del colon (C18._)|
|[[]]|Poliposis familiar del colon (C18._)|
|[[]]|Adenomatosis, SAI|
|[[8220/3]]|Adenocarcinoma en poliposis adenomatosa colon (C18._)|
|[[8221/0]]|Polipos adenomatosos multiples|
|[[8221/3]]|Adenocarcinoma en polipos adenomatosos multiples|
|[[8230/2]]|Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50._)|
|[[]]|Carcinoma intraductal, tipo solido|
|[[8240/1]]|Tumor carcinoide de potencial maligno incierto|
|[[]]|Tumor carcinoide, argentafín, SAI|
|[[]]|Tumor carcinoide, argentafín, SAI, del apendice (C18.1)|
|[[8241/3]]|Carcinoide de celulas enterocromafin|
|[[]]|Argentafinoma, maligno|
|[[]]|Carcinoide de Celulas EC|
|[[]]|Carcinoide productor de serotonina|
|[[]]|Tumor carcinoide, argentafin, maligno|
|[[8242/1]]|Carcinoide de celulas semejantes a enterocromafin, SAI|
|[[]]|Carcinoides de celulas semejantes a ECL, SAI|
|[[8242/3]]|Tumor de celulas semejantes a enterocromafin, maligno|
|[[]]|Carcinoide de celulas semejantes a ECL, maligno|
|[[8243/3]]|Carcinoma de celulas caliciformes|
|[[]]|Carcinoide mucinoso|
